
性能參數(shù):
型號 | YL-SLT |
顯示模式 | 8.4寸真彩高亮液晶屏800*600 |
通道 | 二通道(獨立發(fā)射,二個接收通道) |
剖面數(shù) | 二個剖面 |
供電模式 | 內(nèi)置高性能復充鋰電池≥5小時 |
主控單元 | 低功耗嵌入式工業(yè)計算機 |
存儲容量 | 8G |
采樣方式 | 連續(xù)提升,獨立發(fā)射、獨立接收 |
計數(shù)方式 | 自動計數(shù) |
操作方式 | 觸摸屏 |
聯(lián) 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號) 企業(yè)郵箱:tjxgwy@163.com
企業(yè)官網(wǎng):http://www.guqiao-kt.cn 企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)
關(guān)鍵詞:電液伺服萬能材料試驗機,恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱,水泥恒應(yīng)力壓力試驗機 —備案號: 津ICP備18001904號
